PSFE10基本型
PSFE10基本型
型号表示方式
外形尺寸图
应力资料表
技术参数
规格 | 电缸型号 | PSFE10基本型 | |||
螺杆直径 | 04 | ||||
螺杆等级 | C7 | ||||
丝杆导程(mm) | 01 | ||||
电缸推力范围(KN) | 0.001-0.08 | ||||
细长比 | 1:14 | ||||
行程范围(mm) | 1-50 | ||||
输入指标 | 类型 | 直接安装,间接安装 | |||
减速比 | 1:1 | ||||
电机额定功率(KW) | 20步进 | 28步进 | 3W | 5W | |
电机额定转矩(N.M) | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | |
电机额定转速(rpm) | 600 | 600 | 3000 | 3000 | |
输出指标 | 电缸额定推力(KN) | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.045 |
电缸额定速度(mm/s) | 10 | 10 | 50 | 50 |
注:直连形式可选配20步进,3W,5W,伺服电机;
转折形式可选配28步进;